以前、日本のアーティストが世界中でどれだけ聴かれているのか、調べてみたところ、中々面白い結果になりました。
あれから、1年半近く経ち、情勢も少し変化したかなと思い、改めてLast.fmのリスナー数を元に調べ直してみました。2014年2月分です。
Last.fmの集計に関しては過去に数回取り上げているので改めて深い説明はしません。今回始めて見る方が居ましたら、上記過去記事他、詳細がありますので、ご一読ください。
日本の音楽が世界中でどれだけ聴かれているかを調べてみた ’14
前回よりも、より詳細にするため、アーティスト数を多くしました。
Last.fm創設以来、約11年分の総リスナー数になります。
オフィシャルでの正確なランキングは発表されていません。私個人の独自調査によるものです。
基本再生ランキング形式で並べていますが、中盤以降はある程度ピックアップして選んでいます。
比較するために前回のリスナー数が解っているものは並べて表記しました。
それでは、いきましょうか。
まず最初は海外に拠点を置いたり、勢力的に海外ツアー/リリースを行っているアーティストです。
海外で活動する日本のアーティスト
アーティスト名 | リスナー数(2014.2) | リスナー数(2012.8) |
---|---|---|
DJ Krush | 498,193 | 463,177 |
Mono | 478,705 | 432,565 |
The 5.6.7.8’s | 320,357 | – |
坂本龍一 | 256,487 | 217,483 |
布袋寅泰 | 250,517 | 224,253 |
Cornelius | 222,654 | 206,505 |
Boris | 209,026 | – |
Cibo Matto | 188,240 | – |
梶芽衣子 | 178,666 | – |
Boredoms | 128,184 | – |
Melt-Banana | 125,660 | – |
world’s end girlfriend | 125,452 | – |
Shugo Tokumaru | 104,093 | 81,642 |
Yellow Magic Orchestra | 80,667 | 71,453 |
少年ナイフ | 76,824 | – |
高木正勝 | 67,456 | 60,811 |
OOIOO | 64,119 | – |
Nisennenmondai | 12,978 | – |
eX-Girl | 10,888 | – |
Bo Ningen | 8,561 | – |
illion | 1,412 | – |
世界で最も聴かれているアーティスト、DJ KRUSH、最も聴かれているバンド、Mono、ウチでも幾度か話題にしている世界的に有名なのに国内での認知度が低い、Boris、そして、Boredoms、OOIOO、Nisennenmondaiなど、ノイズ系のエクスペリメンタルバンドが多いです。
中でも目を惹くのが、梶芽衣子。言わずと知れた日本を代表する女優・歌手ですが、クールジャパンと共に日本映画への再評価、特に「Kill Bill」からの「修羅雪姫(1973年)」への反応が凄いようです。
布袋寅泰、The 5.6.7.8′sも「Kill Bill」で一躍有名になりました。The 5.6.7.8′sはジャック・ホワイト主催のThird Man Recordsからリリースしたりしています。
アイドル
アーティスト名 | リスナー数(2014.2) | リスナー数(2012.8) |
---|---|---|
モーニング娘。 | 71,880 | 66,689 |
AKB48 | 56,542 | 35,587 |
松浦亜弥 | 41,430 | 39,446 |
Berryz工房 | 25,958 | 23,187 |
後藤真希 | 20,400 | – |
Buono! | 19,117 | 16,008 |
ももいろクローバーZ | 17,188 | 8,386 |
松田聖子 | 17,012 | – |
℃-ute | 15,449 | 12,605 |
SKE48 | 13,714 | 9,405 |
ももいろクローバー | 13,382 | – |
メロン記念日 | 11,953 | 11,249 |
Coco | 11,928 | – |
中森明菜 | 9,153 | – |
BABYMETAL | 8,349 | 1,369 |
アイドリング!!! | 7,943 | 6,139 |
NMB48 | 5,845 | 3,121 |
東京女子流 | 5,334 | 3,467 |
JKT48 | 5,047 | – |
乃木坂46 | 5,043 | 1,502 |
前田敦子 | 4,891 | – |
南波志帆 | 4,217 | – |
真野恵里菜 | 4,144 | – |
Tomato n’ Pine | 3,872 | – |
おニャン子クラブ | 3,309 | – |
でんぱ組.inc | 3,470 | – |
私立恵比寿中学 | 3,003 | – |
スマイレージ | 3,206 | 2,256 |
ぱすぽ☆ | 2,896 | 1,523 |
アフィリア・サーガ | 2,838 | – |
SUPER☆GiRLS | 2,806 | 1,710 |
Fairies | 2,710 | 1,617 |
THE ポッシボー | 2,459 | 2,068 |
バニラビーンズ | 2,436 | – |
HKT48 | 2,424 | – |
E-Girls | 2,367 | – |
Sexy Zone | 2,216 | – |
さくら学院 | 1,715 | – |
吉川友 | 1,703 | – |
bump.y | 1,582 | – |
Negicco | 1,434 | – |
アメ横女学園芸能コース | 1,384 | – |
LinQ | 1,287 | – |
Dorothy Little Happy | 1,238 | – |
tengal6 | 1,117 | – |
Juice=Juice | 1,111 | – |
PASSPO☆ | 1,018 | – |
アップアップガールズ(仮) | 1,004 | – |
安定したハロプロ勢の中、BABYMETALがリスナー7倍近くに。ももいろクローバーZも大躍進。
ちなみにBiSは、同名バンドが海外にもV系にもいるので正確な集計が取れません。
しかし、Last.fmの試聴&ラジオは2013年からの日本でのラジオサービスが終了とともに、日本人アーティストの試聴もNGになってたはずなんですが(現在はYouTubeからの引用で視聴可能)、その間も唯一ずっと試聴できたグループが居ました。試聴でもリスナー数も再生数は増えます。どことは言いませんが、なんでですかねぇ、、、(そのおかげか、その系列のリスナー数は結構伸びてる)
アニメ・ゲーム系
アーティスト名 | リスナー数(2014.2) | リスナー数(2012.8) |
---|---|---|
植松伸夫 | 343,203 | – |
Akira Yamaoka | 309,821 | – |
菅野よう子 | 268,090 | 247,717 |
久石譲 | 224,858 | 186,923 |
Nujabes | 179,387 | – |
坂本真綾 | 141,473 | 130,225 |
川井憲次 | 134,257 | – |
増田俊郎 | 125,064 | – |
鷺巣詩郎 | 103,035 | – |
梶浦由記 | 102,258 | – |
The Seatbelts | 95,772 | – |
KOTOKO | 95,702 | – |
林原めぐみ | 76,866 | – |
Lia | 63,902 | – |
ALI PROJECT | 63,181 | 53,920 |
Kalafina | 62,256 | – |
Lisa | 62,297 | – |
angela | 61,956 | – |
水樹奈々 | 61,495 | 51,640 |
Supercell | 57,654 | 40,459 |
川田まみ | 53,537 | – |
島みやえい子 | 50,671 | 45,306 |
Hirano Aya | 38,795 | 33,319 |
分島花音 | 37,989 | 31,850 |
桜高軽音部 | 36,040 | 32,035 |
堀江由衣 | 30,830 | – |
茅原実里 | 28,288 | 20,775 |
妖精帝國 | 25,420 | 18,462 |
田中理恵 | 24,537 | – |
放課後ティータイム | 24,933 | – |
平野綾 | 24,261 | 21,253 |
田村ゆかり | 22,267 | – |
JAM Project | 21,795 | 18,630 |
Linked Horizon | 19,331 | – |
中島愛 | 17,902 | – |
May’n | 19,797 | – |
Detroit Metal City | 14,119 | – |
喜多村英梨 | 13,052 | – |
巨匠、大先生が上位を連ねております。
しかし、作曲家名義のリスナー数が多いのは、如何にゲーム音楽、サントラへの関心、需要が高いか?他ジャンルのリスナー数から見ても抜きんでてる場合が多く、おそらく日本国内のみで見たらここまでにはならないでしょうね。
声優さんは二次キャラ、「〜CV:誰々」みたいな名義が数多く存在するので、あくまで単一アーティスト表記の数です。
アニメ主題歌からの影響はどこまであるのか?
さて、ここから少し掘り下げます。
前回調べたときに、アニメ主題歌になることが海外人気のきっかけになる場合が多いということが判明しましたが、実際はどの位影響あるのでしょうか?
アーティストページに行くと、楽曲再生ランキングを見ることが出来、そこには明らかに日本とは違う人気曲が、なんてことも多かったり。よくよく調べてみたら、それはアニメ主題歌だったなんてことも。代表曲よりもアニメ主題歌になった楽曲が上位に居ることが多いのが新鮮でした。
Last.fmにはユーザーがタグ付け出来る機能があります。
「alternative」「j-rock」などを始め、アーティスト単位、楽曲単位、それぞれ誰でも好きなタグを自由に付けることが出来ます。そこで注目したのが、アーティストに付けられた「anime」タグ。つまり、このアーティストはアニメ主題歌の印象が強い場合、「anime」タグが付けられています。更にこのタグは投票制ですので、多く支持されているタグが解ります。
中には「visual kei」タグより「anime」タグが強いヴィジュアル系バンドも居たりします。逆にアニメ主題歌もやっているのに「anime」タグが付けられていないアーティストも居たりします。
そこで、リスナー数の統計とともに、「anime」タグが多く付けられているアーティストを解りやすくしてみました。
J-Popアーティスト
アーティスト名 | animeタグ | リスナー数(2014.2) | リスナー数(2012.8) |
---|---|---|---|
宇多田ヒカル | ○ | 327,287 | 300,760 |
浜崎あゆみ | ○ | 268,201 | 260,404 |
Boa | ○ | 247,034 | 223,278 |
YUI | ○ | 162,289 | 141,529 |
安室奈美恵 | ○ | 136,413 | 124,318 |
Exile | 136,119 | 119,866 | |
High And Mighty Color | ○ | 132,266 | – |
Perfume | 129,313 | 107,960 | |
倖田來未 | ○ | 128,100 | 119,193 |
大塚愛 | 105,205 | – | |
Do As Infinity | ○ | 103,318 | – |
YUKI | ○ | 100,658 | – |
Scandal | ○ | 93,633 | – |
PUFFY | ○ | 93,276 | 86,933 |
m-flo | 90,675 | – | |
Mr.Children | ○ | 85,743 | 78,663 |
B’z | 85,387 | 78,677 | |
中島美嘉 | ○ | 84,839 | – |
スピッツ | ○ | 84,228 | – |
RIP SLYME | ○ | 80,632 | – |
いきものがかり | ○ | 80,330 | 67,560 |
T.M.Revolution | 77,188 | – | |
Tommy heavenly6 | ○ | 69,578 | – |
aiko | ○ | 62,435 | – |
Tommy february6 | ○ | 61,009 | – |
嵐 | 56,600 | – | |
きゃりーぱみゅぱみゅ | 41,505 | – | |
KAT-TUN | 41,453 | – |
ヴィジュアル系
アーティスト名 | animeタグ | リスナー数(2014.2) | リスナー数(2012.8) |
---|---|---|---|
L’Arc~en~Ciel | ○ | 258,109 | 239,053 |
DIR EN GREY | 242,617 | 227,470 | |
X JAPAN | 155,440 | 144,848 | |
GACKT | ○ | 148,854 | 139,421 |
the GazettE | 146,055 | 129,769 | |
Nightmare | ○ | 128,793 | 116,960 |
雅-MIYAVI- | 125,395 | 114,210 | |
ムック | 110,874 | 102,537 | |
Abingdon Boys School | ○ | 99,407 | 88,179 |
ギルガメッシュ | 96,646 | 87,858 | |
Moi dix Mois | 96,398 | 92,604 | |
MALICE MIZER | 95,774 | 92,289 | |
D’espairsRay | 93,852 | 87,813 | |
Alice Nine | ○ | 83,671 | 78,020 |
Versailles | ○ | 82,383 | 74,729 |
アンティック-珈琲店- | ○ | 75,923 | – |
D | 75,844 | 68,245 | |
BUCK-TICK | 72,540 | 65,439 | |
GLAY | ○ | 69,932 | 65,244 |
LUNA SEA | 68,905 | 63,908 | |
LM.C | 67,721 | – | |
hide | 64,067 | – | |
Sid | ○ | 58,598 | – |
Plastic Tree | 54,627 | – | |
SuG | 44,211 | – | |
AYABIE | 48,419 | – | |
lynch. | 47,876 | – | |
SIAM SHADE | ○ | 43,451 | – |
RENTRER EN SOI | 40,075 | – | |
exist†trace | 35,834 | – | |
陰陽座 | 35,022 | – | |
MERRY | 30,051 | – | |
黒夢 | 25,904 | – | |
Acid Black Cherry | ○ | 25,663 | – |
VAMPS | 22,970 | – | |
Dead End | 11,018 | – | |
ゴールデンボンバー | 10,717 | – | |
D’ERLANGER | 4,175 | – |
J-Rock
アーティスト名 | animeタグ | リスナー数(2014.2) | リスナー数(2012.8) |
---|---|---|---|
ASIAN KUNG-FU GENERATION | ○ | 224,692 | 205,073 |
The Pillows | ○ | 186,961 | 174,884 |
Maximum the Hormone | ○ | 176,088 | 156,145 |
ORANGE RANGE | ○ | 172,101 | 160,184 |
Flow | ○ | 158,809 | – |
UVERworld | ○ | 138,919 | 123,834 |
POLYSICS | 114,258 | 107,902 | |
椎名林檎 | 110,031 | 101,369 | |
ELLEGARDEN | 105,196 | 97,728 | |
Boom Boom Satellites | ○ | 100,999 | 92,564 |
Olivia | ○ | 91,485 | – |
BUMP OF CHICKEN | ○ | 89,437 | 81,812 |
東京事変 | 87,956 | 81,009 | |
BEAT CRUSADERS | ○ | 84,857 | – |
くるり | 57,830 | 52,533 | |
RADWIMPS | 54,916 | 48,045 | |
ONE OK ROCK | 52,200 | – | |
ACIDMAN | 51,893 | – | |
チャットモンチー | ○ | 50,844 | – |
Base Ball Bear | ○ | 49,542 | – |
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 44,583 | – | |
9mm Parabellum Bullet | 40,702 | – | |
THE BACK HORN | 40,132 | 37,210 | |
Fact | 32,396 | – | |
サカナクション | 28,881 | – | |
凛として時雨 | 26,773 | 18,372 | |
Luminous Orange | 26,070 | – | |
Fear, and Loathing in Las Vegas | 19,896 | – | |
THE BAWDIES | 10,429 | – | |
MAN WITH A MISSION | 8,660 | – | |
THE NOVEMBERS | 8,656 | – | |
SEKAI NO OWARI | 5,803 | – | |
[Champagne] | 5,410 | – | |
OKAMOTO’S | 5,312 | – |
さてさて、どうでしょうか。
予想以上に「anime」多過ぎだろ、、、
上記以外で気になったのは、
アーティスト名 | animeタグ | リスナー数(2014.2) |
---|---|---|
大槻ケンヂと絶望少女達 | ○ | 10,361 |
筋肉少女帯 | 9,534 |
う、うん、そういうことだよね。
そして、すべてを統合してみた…
アーティスト名 | animeタグ | リスナー数 |
---|---|---|
DJ Krush | 498,193 | |
Mono | 478,705 | |
植松伸夫 | ○ | 343,203 |
宇多田ヒカル | ○ | 327,287 |
The 5.6.7.8’s | 320,357 | |
Akira Yamaoka | ○ | 309,821 |
浜崎あゆみ | ○ | 268,201 |
菅野よう子 | ○ | 268,090 |
L’Arc~en~Ciel | ○ | 258,109 |
坂本龍一 | 256,487 | |
布袋寅泰 | 250,517 | |
Boa | ○ | 247,034 |
DIR EN GREY | 242,617 | |
久石譲 | ○ | 224,858 |
ASIAN KUNG-FU GENERATION | ○ | 224,692 |
Cornelius | 222,654 | |
Boris | 209,026 | |
Cibo Matto | 188,240 | |
The Pillows | ○ | 186,961 |
Nujabes | ○ | 179,387 |
梶芽衣子 | 178,666 | |
Maximum the Hormone | ○ | 176,088 |
ORANGE RANGE | ○ | 172,101 |
YUI | ○ | 162,289 |
Flow | ○ | 158,809 |
X JAPAN | 155,440 | |
GACKT | ○ | 148,854 |
the GazettE | 146,055 | |
坂本真綾 | ○ | 141,473 |
UVERworld | ○ | 138,919 |
今まで上げたジャンル別のモノを統合した上位30アーティスト。
そのうち半分以上の18組に「anime」タグが付けられています。
あとは、例によって、海外で人気があると思われているアーティストが意外と聴かれていなかったりもするんじゃないでしょうかね。
日本では、元々人気のあるアーティストがたまたまアニメの主題歌になったり、ブレイクのきっかけが直接アニメではないことが多いですが、情報源の少ない海外においては、やはりアニメ主題歌になることがそのアーティストを知るきっかけとしては多いのでしょうね。
視聴・試聴を嫌う日本の音楽業界では、海外のようにWeb上で楽曲が聴けることもそう多くはなかったわけですし。
多分、日本の感覚で言えば、ラルクや宇多田ヒカルに「anime」タグをつけようと思う人は少ないと思います。だけど、海外ではラルクは『FULLMETAL ALCHEMIST(鋼の錬金術師)』の主題歌を歌っているバンドであり、宇多田は『EVANGELION(ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序)』の主題歌を歌っているシンガー、という印象が強いようです。そこは人気再生曲からも読み取れます。
宇多田のNo.1再生曲 >> 宇多田ヒカル – Beautiful World
こういう一味違った観点からの反応が見られるのも、Last.fmのワールドワイドな感覚の醍醐味ではないのかと。
海外の若い子たちは、J-Rock/J-Pop好きが本当に多くて。中にはなんでそんなアーティスト知ってるの?とか我々が忘れかけていたような90年代のアーティストを聴いていたり。
訊いてみると、海外進出したブックオフで中古CDを買い集めているようです。
Last.fmでJ-Rock/J-Pop好きの子たちに話しかけてみると、色々面白い意見が聞けます。
日本のアーティストが海外公演を行う際、日本語曲は日本語で歌ってくれないと意味がないというのは定説ですが、MCも無理して英語で喋るよりは日本語のほうが良かったりするそうで。
V系でいう「かかってこいや〜!」「おまえたち、あいしてるぜ!」みたいな煽りを日本語で聞きたいそうです。
我々が外タレの「Fxxk You!! Mother Fxxker!!」とか聞きたい感覚かなぁ。
英語解らなくたってどうにでもなります。
ヨーロッパの子たちは結構、翻訳サイト片手にデタラメ英語だし、大体、そういう子たちはこちらが日本人だと解るとテキトーな日本語で話しかけて来ます。